
产品特点
- 开机自带扫频波段,可实时检测探头频率,频率数值精准至小数点后三位(即0.001)
- 检测完毕后,机器会自动发出蜂鸣提示声
- 程序自带变幅杆选择功能,可根据不同尺寸变幅杆选择不同参数
- 自带厂家登入密码设置,可远程进行维修检测
- 自带双灯显示,可实时观察窗体里样品情况
- 可选电动升降、除雾、紫外灭菌功能
- 采用7寸高清电容触摸屏显示及操作,操作界面可选配中、英文
- 箱体内置B1级防火阻燃聚酯纤维吸音棉,噪音更低,一米距离关上箱门噪音为60-65分贝左右
- 时间精度精准至0.1秒,温度精准至±0.1℃,总时间高达99小时,设备可满足96小时连续运行
技术参数
BJPS系列 全系列型号对比
| 型号 | BJPS-300 | BJPS-500 | BJPS-700 | BJPS-1000 | BJPS-1200 | BJPS-1500 | BJPS-1800 | BJPS-2000 | BJPS-2500 | BJPS-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 110/220V/50-60Hz | |||||||||
| 标称频率 | 19-26KHz(实时显示频率) | |||||||||
| 超声功率输出 | 300W | 500W | 700W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2500W | 3000W |
| 定时器 | 0.1S~99H可设定 | |||||||||
| 功率调节 | 1%—100%,1%递进 | |||||||||
| 温度警告设定 | 0—200℃ | |||||||||
| 用户使用程序 | 100组(可设定,可储存,工作状态可实时查看) | |||||||||
| 脉冲间隔时间 | 0.1S~60Min可设定,可储存 | |||||||||
| 运行模式 | Pulse、Time、Continuous | |||||||||
| 液晶显示屏 | 7寸彩色触摸屏,分辨率:800×480 | |||||||||
| 操作语言 | 可选中/英文 | |||||||||
| 标准配置变幅杆 | 钛合金材料:TC4 | |||||||||
| 头部直径(随机变幅杆) | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ18mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| 处理量 | 0.1~300mL | 0.1~500mL | 0.1~800mL | 0.1~1200mL | 0.1~1500mL | 0.1~1800mL | 0.1~2200mL | 0.1~3000mL | 0.1~3000mL | 0.1~3000mL |
| 电缆线 | 100cm | |||||||||
标准配置包装清单
| 物品名称 | 数量 |
|---|---|
| 超声波主机 | 1台 |
| 超声波探头 | 1套 |
| 升降台、防滑垫 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 电缆线 | 1根 |
| 保险丝 | 3支 |
应用领域
污水处理:利用超声波空化降解有机物(如COD)
土壤分析:高效萃取土壤中的有机污染物或有效成分
中草药萃取:破坏植物细胞壁释放活性成分,提高提取效率
细胞破壁:用于微生物或哺乳动物细胞的破碎及胞内物质提取
纳米材料分散:防止颗粒团聚,提升复合材料均一性
乳化混合:加速油水乳化或不相溶液体的均质化
促进反应:通过空化效应加速溶解和化学反应速率
