
产品特点
- LCD液晶屏与触控板融合式操作界面,外壳加硬防刮痕不锈钢材质
- SUS304不锈钢内胆一体冲压成型,适用于PH值3-11区间
- 高精度温控感应器件,支持摄氏度与华氏度切换显示
- 自主研发超声多模态保护电路,满足多场景应用
- 五种超声模态一键直达:ECO/AUTO/STANDARD/SWEEP/DEGAS
- 功率调节0%-100%,定时器0-24H可调
功能概述
- 外观设计:LCD液晶屏与触控板融合式操作界面,外壳加硬防刮痕不锈钢材质,表面抗指纹疏油污工艺处理,耐磨易清洁
- 内槽工艺:SUS304不锈钢材质一体冲压成型,内胆光滑抗腐蚀工艺,适用于PH值3-11区间,经久耐用
- 温控模块:提供摄氏度与华氏度切换显示设置温度和实时温度,选用高精度温控感应器件,加热均匀,控温精准
- 控制显示:自主研发LCD液晶屏匹配触控控制电路,融合温度、时间、功率、频率、超声多模式功能,触控操作,直观简便
- 超声电路:自主研发超声多模态保护电路,多模态声能实现一机多用,满足清洗、消泡、助溶、提醇、乳化、萃取、分离等多场景应用
- 运行模式:提供五种超声模态一键直达,使用简易
技术参数
BJQX系列 全系列型号对比
| 型号 | BJQX-R3 | BJQX-R4 | BJQX-R5 | BJQX-R6 | BJQX-R10 | BJQX-R14 | BJQX-R15 | BJQX-R19 | BJQX-R22 | BJQX-R30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 220V/50Hz | |||||||||
| 频率 | 28/40kHz选其一 | |||||||||
| 超声功率(W) | 120 | 180 | 180 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 |
| 处理容量(L) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 | 19 | 22 | 30 |
| 槽内/外尺寸(mm) | 240×140×100 265×165×230 | 300×155×100 330×180×230 | 240×140×150 265×165×280 | 300×155×150 380×180×320 | 300×240×150 380×270×320 | 300×240×200 380×270×330 | 330×300×150 390×325×320 | 330×300×200 390×325×330 | 500×300×150 580×325×320 | 500×300×200 580×325×380 |
| 加热功率(W) | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 净重/毛重(KG) | 3.2/3.7 | 3.8/4.4 | 4.2/5.0 | 5.6/6.5 | 6.9/7.8 | 7.5/8.6 | 9.4/10.5 | 9.6/10.8 | 11.3/12.8 | 14.0/15.6 |
| 压电变频能量转换器 | CTV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷 | |||||||||
| 温度控制 | RT-80℃ | |||||||||
| 功率调节 | 0%-100% | |||||||||
| 定时器 | 0-24H可调 | |||||||||
标准配置包装清单
| 物品名称 | 数量 |
|---|---|
| 主机 | 1台 |
| 网篮 | 1个 |
| 不锈钢盖 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 说明保修卡 | 1份 |
| 合格证 | 1张 |
| 保险丝 | 3根 |
应用领域
材料分散与化学反应
药物合成与中药提取
精密部件深度清洗
样品前处理与破碎乳化
液体脱气与降粘处理
半导体与光学镜片清洗
